| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSYANDU BALITA | KASIH IBU I | Jl. Kelayan B Timur Rt.04 RW.01 Banjarmasin | 5 |
| 2 | POSYANDU BALITA | KASIH IBU II | Jl. Kelayan B Gang Balai Desa Rt.11 | 5 |
| 3 | POSYANDU BALITA | KASIH IBU III | Jl. Gerilya Gang Sirotol Mustaqim Rt.21 Rw.03 Banjarmasin | 5 |
| 4 | POSYANDU BALITA | KASIH IBU IV | Jl. Kelayan Kecil Rt.15 Banjarmasin | 5 |
| 5 | POSYANDU BALITA | KASIH IBU V | Jl. Kelayan B Gang Serasi Rt.23 RW.02 Banjarmasin | 5 |
| 6 | POSYANDU BALITA | KASIH IBU VI | Jl. Gerilya Peradapan Gang Veteran Rt.39 RW.03 Banjarmasin | 5 |
| 7 | POSYANDU BALITA | KASIH IBU VII | Jl. Tatah Makmur Rt.42 RW.03 Banjarmasin | 5 |
| 8 | POSYANDU BALITA | KASIH IBU VIII | Jl. Kelayan Kecil Rt.18 RW.02 Banjarmasin | 5 |
| 9 | POSYANDU BALITA | KASIH IBU IX | Jl. Tatah Bangkal Luar Rt.34 RW.03 Banjarmasin | 5 |
| 10 | POSYANDU BALITA | KASIH IBU X | Jl. Kelayan Kecil Rt.20 RW.02 Banjarmasin | 5 |
| 11 | POSYANDU LANSIA | KASIH SAYANG | Jl. Kelayan B Timur Gang Balai Desa Rt.11 RW.01 Banjarmasin | 3 |
| - | - | - | 53 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |