| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 123 | 114 | 237 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 138 | 133 | 271 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 129 | 125 | 254 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 184 | 179 | 363 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 154 | 158 | 312 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 229 | 215 | 444 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 149 | 202 | 351 |
| 8 | Rukun Tetangga 17 | 116 | 125 | 241 |
| 9 | Rukun Tetangga 18 | 89 | 112 | 201 |
| 10 | Rukun Tetangga 08 | 104 | 88 | 192 |
| 11 | Rukun Tetangga 09 | 176 | 187 | 363 |
| 12 | Rukun Tetangga 10 | 118 | 110 | 228 |
| 13 | Rukun Tetangga 11 | 160 | 158 | 318 |
| 14 | Rukun Tetangga 12 | 71 | 98 | 169 |
| 15 | Rukun Tetangga 14 | 154 | 153 | 307 |
| 16 | Rukun Tetangga 16 | 87 | 76 | 163 |
| - | 2.181 | 2.233 | 4.414 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |