| No | Puskesmas | Jumlah Pemeriksaan |
|---|---|---|
| 1 | Kayu Tangi | 313 |
| 2 | Sungai Jingah | 218 |
| 3 | Alalak Tengah | 214 |
| 4 | Alalak Selatan | 222 |
| 5 | Sungai Andai | 364 |
| 6 | Teluk Tiram | 142 |
| 7 | Pelambuan | 809 |
| 8 | Banjarmasin Indah | 108 |
| 9 | Kuin Raya | 201 |
| 10 | Basirih Baru | 190 |
| 11 | Cempaka | 61 |
| 12 | Teluk Dalam | 136 |
| 13 | Sungai Mesa | 237 |
| 14 | Gedang Hanyar | 91 |
| 15 | S. Parman | 126 |
| 16 | Cempaka Putih | 141 |
| 17 | 9 Nopember | 142 |
| 18 | Sungai Bilu | 111 |
| 19 | Pekapuran Raya | 226 |
| 20 | Karang Mekar | 160 |
| 21 | Terminal | 211 |
| 22 | Pekauman | 560 |
| 23 | Kelayan Timur | 290 |
| 24 | Pemurus Dalam3 | 197 |
| 25 | Pemurus Baru | 223 |
| 26 | Kelayan Dalam | 178 |
| 27 | Beruntung Raya | 68 |
| - | 5.939 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat. |
| 2 | Jumlah Pemeriksaan | Jumlah Pemeriksaan adalah total kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas untuk calon pengantin dalam konteks layanan kesehatan pra nikah. |