| No | Kecamatan | Luas Swadaya | |
|---|---|---|---|
| Ha | % | ||
| 1 | Banjarmasin Barat | 619.75 | 22,75 |
| 2 | Banjarmasin Selatan | 811.96 | 29,81 |
| 3 | Banjarmasin Utara | 445.56 | 16,39 |
| 4 | Banjarmasin Timur | 539.81 | 19,82 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 305.86 | 11,23 |
| - | - | 100,00 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Luas Swadaya |