| No | Kelurahan | RT | RW |
|---|---|---|---|
| 1 | Gadang | 16 | 2 |
| 2 | Kelayan Luar | 12 | 1 |
| 3 | Mawar | 15 | 2 |
| 4 | Teluk Dalam | 68 | 5 |
| 5 | Kertak Baru Ilir | 13 | 2 |
| 6 | Antasan Besar | 22 | 2 |
| 7 | Pekapuran Laut | 19 | 2 |
| 8 | Pasar Lama | 22 | 2 |
| 9 | Melayu | 23 | 2 |
| 10 | Kertak Baru Ulu | 10 | 2 |
| 11 | Seberang Mesjid | 15 | 2 |
| 12 | Sungai Baru | 16 | 2 |
| - | 251 | 26 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | |
| 2 | RT | |
| 3 | RW |