No | Indikator SPM | Target | Capaian (%) |
---|---|---|---|
1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 12.752 | 82,54 |
2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 12.172 | 84,28 |
3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 11.593 | 87,35 |
4 | Pelayanan Kesehatan Balita (Usia 12-59 Bulan) | 57.790 | 80,78 |
5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (Jumlah semua Anak usia Pendidikan dasar) | 103.945 | 94,76 |
6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (Usia 15-59 Tahun) | 475.222 | 85,73 |
7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (Semua Warga Negara Berusia 60 Tahun atau lebih) | 75.697 | 84,68 |
8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia ≥ 15 Tahun berdasarkan angka Prevalensi Kab/Kota) | 257.775 | 57,47 |
9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus ( DM ) (Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia ≥ 15 Tahun berdasarkan angka Prevalensi Kab/Kota) | 15.756 | 99,95 |
10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat (Jumlah ODG berat berdasarkan proyeksi) | 1.448 | 96,62 |
11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Jumlah orang yang terduga TBC) | 15.339 | 100 |
12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Jumlah orang dengan risiko berinfeksi HIV) | 21.930 | 94,62 |
- | 1.061.419 | 1.048,78 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, menegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. |
2 | Target | Target merupakan parameter atau jumlah yang telah ditetapkan untuk dicapai |
3 | Capaian | Capaian adalah jumlah hasil yang diperoleh adalah satu kurun waktu periode tertentu |
4 | Indikator SPM | |
5 | Capaian (%) |