No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 001 | 002 | 126 | 132 | 258 |
2 | 001 | 003 | 90 | 87 | 177 |
3 | 001 | 004 | 124 | 127 | 251 |
4 | 001 | 005 | 35 | 48 | 83 |
5 | 001 | 006 | 188 | 153 | 341 |
6 | 001 | 007 | 233 | 222 | 455 |
7 | 001 | 008 | 166 | 161 | 327 |
8 | 001 | 009 | 139 | 165 | 304 |
9 | 001 | 010 | 154 | 166 | 320 |
10 | 002 | 011 | 182 | 183 | 365 |
11 | 002 | 012 | 160 | 156 | 316 |
12 | 002 | 013 | 187 | 206 | 393 |
13 | 002 | 014 | 176 | 149 | 325 |
14 | 002 | 015 | 110 | 100 | 210 |
15 | 002 | 016 | 178 | 187 | 365 |
16 | 002 | 017 | 97 | 107 | 204 |
17 | 002 | 018 | 145 | 152 | 297 |
18 | 002 | 019 | 145 | 126 | 271 |
19 | 002 | 020 | 99 | 108 | 207 |
- | - | 2.734 | 2.735 | 5.469 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |