No | Status Kawin | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Belum Kawin | 177125 | 52.24 | 145890 | 43.01 | 323015 | 47.63 |
2 | Kawin | 149996 | 44.24 | 154232 | 45.47 | 304228 | 44.86 |
3 | Cerai Hidup | 7000 | 2.06 | 11054 | 3.26 | 18054 | 2.66 |
4 | Cerai Mati | 4952 | 1.46 | 27994 | 8.25 | 32946 | 4.86 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Status Kawin | Status kawin merujuk pada status pernikahan seseorang pada saat pencacahan atau survei dilakukan. Status ini umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. |
2 | Laki-Laki | Laki-Laki adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki. |
3 | Perempuan | Perempuan adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |