No | Status Kawin | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Belum Kawin | 177.125 | 52,24 | 145.890 | 43,01 | 323.015 | 47,63 |
2 | Kawin | 149.996 | 44,24 | 154.232 | 45,47 | 304.228 | 44,86 |
3 | Cerai Hidup | 7.000 | 2,06 | 11.054 | 3,26 | 18.054 | 2,66 |
4 | Cerai Mati | 4.952 | 1,46 | 27.994 | 8,25 | 32.946 | 4,86 |
- | 339.073 | 100 | 339.170 | 99,99 | 678.243 | 100,01 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Status Kawin | Status kawin merujuk pada status pernikahan seseorang pada saat pencacahan atau survei dilakukan. Status ini umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. |
2 | Laki-Laki | Laki-Laki adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki. |
3 | Perempuan | Perempuan adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |