| No | Unit Kerja | Data Pendidikan | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | SLTP | SLTA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | S3 | |||
| 1 | Sekretariat Daerah | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 27 | 10 | 57 | 23 | 2 | 135 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 5 | 0 | 48 |
| 3 | Inspektorat | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 | 7 | 0 | 55 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 3 | 0 | 76 |
| 5 | Dinas-Dinas | 10 | 13 | 388 | 8 | 146 | 760 | 51 | 2.376 | 342 | 2 | 4.096 |
| 6 | Badan-Badan | 0 | 2 | 30 | 0 | 1 | 29 | 8 | 121 | 18 | 1 | 210 |
| 7 | Kecamatan | 1 | 2 | 99 | 0 | 3 | 50 | 8 | 173 | 26 | 1 | 363 |
| 8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 18 |
| - | 14 | 22 | 591 | 8 | 152 | 884 | 80 | 2.818 | 426 | 6 | 5.001 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | |
| 2 | Data Pendidikan | |
| 3 | Jumlah |