No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Jembatan | Jumlah Jembatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelagar Kayu Indonesia | Box Culvert (Goronggorong) | Gelagar Baja Indonesia | Jembatan Gantung Kayu Indonesia | Gelagar Beton Prategang | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 103 | 88 | 3 | 0 | 2 | 196 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 35 | 48 | 1 | 0 | 0 | 84 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 14 | 33 | 2 | 0 | 1 | 50 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 64 | 48 | 0 | 0 | 8 | 120 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 21 | 35 | 0 | 0 | 1 | 57 |
- | - | 237 | 252 | 6 | 0 | 12 | 507 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Jenis Jembatan | Jenis Jembatan merujuk pada klasifikasi jembatan berdasarkan material, bentuk struktur, atau fungsinya. |
4 | Jumlah Jembatan | Jumlah merujuk pada total unit jembatan yang terdata di suatu wilayah, mencakup seluruh jenis jembatan sesuai dengan klasifikasi yang telah disebutkan. |