No | Nama Komunitas | Jenis Kelamin | Jumlah Anggota | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Akukreatif | 3 | 2 | 5 |
2 | Auraborneo | 68 | 27 | 95 |
3 | Banua Young Architect Forum | 3 | 2 | 5 |
4 | BISMA | 4 | 2 | 6 |
5 | Borneo Barber Connect | 4 | 0 | 4 |
6 | Borneo Graphic Designer | 4 | 0 | 4 |
7 | Fevit KORWIL KALIMANTAN SELATAN | 3 | 1 | 4 |
8 | Komunitas Fashion Designer Muda Banjarmasin | 3 | 9 | 12 |
9 | Koperasi Jalujur Banua Bawarna | 7 | 16 | 22 |
10 | Wetland Box Incubator | 3 | 1 | 4 |
11 | Cinema Banua | 6 | 3 | 9 |
12 | Kindai Photo Club | 30 | 18 | 48 |
13 | Shutter Lab | 12 | 20 | 32 |
14 | Dewan Kesenian Kota Banjarmasin | 15 | 25 | 40 |
- | 165 | 126 | 290 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Komunitas | Nama komunitas adalah sebutan resmi atau dikenal publik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kelompok atau organisasi nonformal/formal yang memiliki struktur, aktivitas, dan tujuan bersama, serta terdaftar atau tercantum dalam dokumen kegiatan, registrasi, atau basis data komunitas |
2 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki |
3 | Jumlah Anggota | Jumlah individu yang secara resmi terdaftar dan diakui sebagai bagian dari suatu komunitas |