No | Kecamatan | Produksi (ton) | Nilai Produksi |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 19.845,8 | 764.725.279 |
2 | Banjarmasin Timur | 18.402,5 | 709.108.895 |
3 | Banjarmasin Barat | 33.918,3 | 1.306.985.022 |
4 | Banjarmasin Tengah | 0 | 0 |
5 | Banjarmasin Utara | 36.083,3 | 1.390.409.598 |
- | 108.249,9 | 4.171.228.794 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Produksi (ton) | |
3 | Nilai Produksi |