Data Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2021 Tahun 2021
No | Kecamatan | Produksi (ton) | Nilai Produksi |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 19845.8 | 764725279 |
2 | Banjarmasin Timur | 18402.5 | 709108895 |
3 | Banjarmasin Barat | 33918.3 | 1306985022 |
4 | Banjarmasin Tengah | 0 | 0 |
5 | Banjarmasin Utara | 36083.3 | 1390409598 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Produksi (ton) | |
3 | Nilai Produksi |