| No | Kecamatan | Jenis Koperasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | ||
| 1 | Banjarmasin Utara | 0 | 26 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | Banjarmasin Barat | 1 | 14 | 14 | 1 | 65 |
| 3 | Banjarmasin Tengah | 0 | 30 | 34 | 3 | 72 |
| 4 | Banjarmasin Timur | 1 | 24 | 18 | 2 | 78 |
| 5 | Banjarmasin Selatan | 1 | 6 | 4 | 1 | 65 |
| - | 3 | 100 | 74 | 8 | 359 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Jenis Koperasi |