| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi esensial | 4.091 |
| 2 | 2 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 1.424 |
| 3 | 3 | Gangguan Gigi dan jaringan penunjang lainnya | 723 |
| 4 | 4 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 695 |
| 5 | 5 | Dispepsia | 675 |
| 6 | 6 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 648 |
| 7 | 7 | Faringitis Akut | 561 |
| 8 | 8 | Artritis Lainnya | 536 |
| 9 | 9 | Karies Gigi | 418 |
| 10 | 10 | Batuk | 390 |
| - | - | 10.161 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |