| No | Bulan | Pimpinan Daerah | Jumlah (kegiatan) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wali Kota | Wakil Wali Kota | Sekretaris Daerah | |||
| 1 | Januari | 40 | 20 | 13 | 73 |
| 2 | Februari | 25 | 33 | 9 | 67 |
| 3 | Maret | 27 | 60 | 22 | 109 |
| 4 | April | 55 | 15 | 13 | 83 |
| 5 | Mei | 41 | 32 | 21 | 94 |
| 6 | Juni | 36 | 47 | 18 | 101 |
| 7 | Juli | 60 | 34 | 14 | 108 |
| 8 | Agustus | 19 | 42 | 35 | 96 |
| 9 | September | 41 | 12 | 20 | 73 |
| 10 | Oktober | 13 | 20 | 17 | 50 |
| 11 | November | 33 | 12 | 13 | 58 |
| 12 | Desember | 218 | 39 | 23 | 280 |
| - | 608 | 366 | 218 | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang terdiri dari 30 atau 31 hari (tergantung pada bulan tertentu) yang digunakan untuk mengelompokkan dan mencatat data kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah. |
| 2 | Pimpinan Daerah | Pimpinan daerah adalah individu yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota. |
| 3 | Jumlah (kegiatan) | Jumlah kegiatan adalah total kegiatan resmi yang dihadiri oleh pimpinan daerah dalam satu bulan tertentu. |