| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jumlah PUS | Bukan Peserta KB (Hamil) | Bukan Peserta KB (Tidak Hamil) | Sasaran Unmeet Need | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingin Hamil Nanti/Kemudian | Tidak Ingin Anak Lagi | Ingin Hamil Nanti/Kemudian | Tidak Ingin Anak Lagi | |||||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1001 | Mantuil | 2.164 | 1 | 1 | 62 | 207 | 271 |
| 2 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 1.301 | 1 | 0 | 22 | 76 | 99 |
| 3 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1003 | Pekauman | 885 | 3 | 1 | 19 | 107 | 130 |
| 4 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 585 | 0 | 0 | 9 | 42 | 51 |
| 5 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 762 | 2 | 0 | 19 | 54 | 75 |
| 6 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 1.070 | 7 | 4 | 25 | 129 | 165 |
| 7 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 1.593 | 4 | 1 | 39 | 57 | 101 |
| 8 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 2.500 | 11 | 2 | 87 | 223 | 323 |
| 9 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 1.723 | 4 | 4 | 34 | 163 | 205 |
| 10 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 2.484 | 3 | 0 | 96 | 190 | 289 |
| 11 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 1.548 | 2 | 2 | 48 | 169 | 221 |
| 12 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 2.493 | 3 | 0 | 49 | 253 | 305 |
| 13 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1001 | Kuripan | 1.090 | 7 | 2 | 75 | 123 | 207 |
| 14 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 1.064 | 0 | 1 | 35 | 79 | 115 |
| 15 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 1.240 | 3 | 1 | 20 | 61 | 85 |
| 16 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 999 | 4 | 2 | 33 | 83 | 122 |
| 17 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 2.535 | 2 | 0 | 49 | 197 | 248 |
| 18 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 864 | 3 | 0 | 16 | 66 | 85 |
| 19 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 1.235 | 2 | 1 | 17 | 57 | 77 |
| 20 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 1.520 | 2 | 2 | 47 | 126 | 177 |
| 21 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 1.331 | 1 | 0 | 34 | 126 | 161 |
| 22 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 641 | 0 | 1 | 24 | 42 | 67 |
| 23 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 1.723 | 0 | 0 | 15 | 75 | 90 |
| 24 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 3.105 | 1 | 0 | 108 | 360 | 469 |
| 25 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 1.995 | 5 | 1 | 69 | 203 | 278 |
| 26 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1005 | Telawang | 1.995 | 3 | 0 | 22 | 60 | 85 |
| 27 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 1.376 | 6 | 1 | 25 | 88 | 120 |
| 28 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 1.181 | 4 | 2 | 59 | 86 | 151 |
| 29 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 1.969 | 5 | 1 | 55 | 136 | 197 |
| 30 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1009 | Basirih | 2.812 | 3 | 0 | 53 | 212 | 268 |
| 31 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | 1.328 | 1 | 0 | 48 | 73 | 122 |
| 32 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | 2.710 | 1 | 1 | 25 | 145 | 172 |
| 33 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | 1.895 | 2 | 1 | 59 | 122 | 184 |
| 34 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | 1.488 | 3 | 0 | 13 | 31 | 47 |
| 35 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | 1.237 | 2 | 0 | 25 | 103 | 130 |
| 36 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | 1.648 | 2 | 1 | 82 | 182 | 267 |
| 37 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1007 | Pangeran | 1.053 | 1 | 1 | 25 | 48 | 75 |
| 38 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | 1.205 | 5 | 0 | 80 | 120 | 205 |
| 39 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | 1.346 | 0 | 1 | 27 | 89 | 117 |
| 40 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | 6.394 | 3 | 2 | 249 | 471 | 725 |
| 41 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 187 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 |
| 42 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 149 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 |
| 43 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1003 | Mawar | 610 | 2 | 1 | 10 | 34 | 47 |
| 44 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 2.580 | 2 | 0 | 25 | 238 | 265 |
| 45 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 726 | 0 | 0 | 15 | 46 | 61 |
| 46 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 647 | 2 | 0 | 28 | 55 | 85 |
| 47 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 501 | 4 | 0 | 22 | 48 | 74 |
| 48 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1008 | Gadang | 678 | 4 | 1 | 22 | 30 | 57 |
| 49 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1009 | Melayu | 834 | 0 | 0 | 16 | 39 | 55 |
| 50 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 516 | 1 | 0 | 9 | 62 | 72 |
| 51 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 598 | 1 | 0 | 12 | 35 | 48 |
| 52 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 383 | 2 | 0 | 9 | 35 | 46 |
| - | - | - | - | 76.496 | 133 | 39 | 2.074 | 5.876 | 8.122 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 4 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 5 | Jumlah PUS | Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah (secara hukum, agama atau adat) dimana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. |
| 6 | Bukan Peserta KB (Hamil) | Perempuan usia subur yang tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi apapun dan dalam kondisi hamil saat pengumpulan data. |
| 7 | Bukan Peserta KB (Tidak Hamil) | Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini tidak sedang menggunakan salah satu alat atau obat kontrasepsi. |
| 8 | Sasaran Unmeet Need | Jumlah PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya (ingin anak nanti/kemudian) tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. |