Jumlah ASN di Lingkungan Pemko Banjarmasin Menurut Jabatan Fungsional Tertentu dan Jenis Kelamin Tahun 2023
No | Jabatan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | Guru | 420 | 1250 | 1670 |
2 | Pamong Belajar | 2 | 1 | 3 |
3 | Pengawas Sekolah | 24 | 21 | 45 |
4 | Administrator Kesehatan | 0 | 2 | 2 |
5 | Apoteker | 9 | 21 | 30 |
6 | Asisten Apoteker | 5 | 42 | 47 |
7 | Bidan | 0 | 184 | 184 |
8 | Dokter | 25 | 94 | 119 |
9 | Dokter Gigi | 5 | 21 | 26 |
10 | Epidemiologi Kesehatan | 1 | 0 | 1 |
11 | Fisioterapis | 1 | 1 | 2 |
12 | Nutrisionis | 1 | 43 | 44 |
13 | Pembimbing Kesehatan Kerja | 1 | 1 | 2 |
14 | Penata Anestesi | 0 | 1 | 1 |
15 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 8 | 14 | 22 |
16 | Perawat | 90 | 157 | 247 |
17 | Perawat Gigi | 6 | 43 | 49 |
18 | Perekam Medis | 8 | 9 | 17 |
19 | Pranata Laboratorium Kesehatan | 7 | 38 | 45 |
20 | Psikolog Klinis | 0 | 1 | 1 |
21 | Radiografer | 0 | 2 | 2 |
22 | Refraksionis Optisien | 3 | 0 | 3 |
23 | Sanitarian | 16 | 18 | 34 |
24 | Teknisi Elektromedis | 1 | 1 | 2 |
25 | Terapis Gigi dan Mulut | 0 | 4 | 4 |
26 | Terapis Wicara | 0 | 1 | 1 |
27 | Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | 2 | 3 | 5 |
28 | Analis Kebijakan | 15 | 25 | 40 |
29 | Analis Kepegawaian | 0 | 1 | 1 |
30 | Analis Ketahanan Pangan | 1 | 2 | 3 |
31 | Analis Prasarana dan Sarana Pertanian | 0 | 2 | 2 |
32 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | 6 | 7 | 13 |
33 | Arsiparis | 5 | 2 | 7 |
34 | Auditor | 7 | 13 | 20 |
35 | Mediator Hubungan Industrial | 2 | 2 | 4 |
36 | Medik Veteriner | 0 | 1 | 1 |
37 | Paramedik Veteriner | 1 | 0 | 1 |
38 | Pamong Budaya | 1 | 1 | 2 |
39 | Pekerja Sosial | 2 | 6 | 8 |
40 | Pembina Jasa Konstruksi | 1 | 0 | 1 |
41 | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana | 0 | 2 | 2 |
42 | Penata Perizinan | 2 | 4 | 6 |
43 | Penata Ruang | 0 | 3 | 3 |
44 | Peneliti | 1 | 3 | 4 |
45 | Penera | 6 | 0 | 6 |
46 | Pengantar Kerja | 1 | 1 | 2 |
47 | Pengawas Kemetrologian | 0 | 2 | 2 |
48 | Pengawas Koperasi | 1 | 2 | 3 |
49 | Pengawas Lingkungan Hidup | 4 | 2 | 6 |
50 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | 8 | 8 | 16 |
51 | Instruktur | 3 | 0 | 3 |
52 | Pengawas Perikanan | 0 | 1 | 1 |
53 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian | 0 | 1 | 1 |
54 | Pengelola Pengadaan Barang Jasa | 10 | 3 | 13 |
55 | Pengembang Kewirausahaan | 0 | 1 | 1 |
56 | Pengendali Dampak Lingkungan | 1 | 3 | 4 |
57 | Penggerak Swadaya Masyarakat | 1 | 2 | 3 |
58 | Penguji Kendaraan Bermotor | 1 | 1 | 2 |
59 | Penilik | 2 | 1 | 3 |
60 | Penyuluh Hukum | 0 | 1 | 1 |
61 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | 2 | 2 | 4 |
62 | Penyuluh Pertanian | 3 | 8 | 11 |
63 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 2 | 2 |
64 | Perencana | 1 | 10 | 11 |
65 | Pustakawan | 0 | 3 | 3 |
66 | Pranata Komputer | 22 | 31 | 53 |
67 | Pranata Humas | 3 | 2 | 5 |
68 | Polisi Pamong Praja | 2 | 0 | 2 |
69 | Teknik Jalan dan Jembatan | 1 | 3 | 4 |
70 | Teknik Pengairan | 3 | 3 | 6 |
71 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | 3 | 2 | 5 |
72 | Teknik Penyehatan Lingkungan | 0 | 1 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jabatan | Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan kerja atau organisasi. Dalam hal ini, Jabatan Fungsional adalah posisi yang lebih berdasarkan keahlian atau keterampilan khusus, tanpa terkait langsung dengan struktur hirarki. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis kelamin adalah penggolongan manusia berdasarkan perbedaan biologis yang melekat pada tubuh seseorang, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |