No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 1.484 | 1.482 | 2.966 |
2 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 695 | 741 | 1.436 |
3 | 63.71.05.1003 | Mawar | 2.426 | 2.567 | 4.993 |
4 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 11.468 | 11.821 | 23.289 |
5 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 3.081 | 3.184 | 6.265 |
6 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 2.645 | 2.686 | 5.331 |
7 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 3.285 | 3.328 | 6.613 |
8 | 63.71.05.1008 | Gadang | 3.844 | 3.816 | 7.660 |
9 | 63.71.05.1009 | Melayu | 3.887 | 3.790 | 7.677 |
10 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 2.141 | 2.189 | 4.330 |
11 | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 2.734 | 2.735 | 5.469 |
12 | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 2.540 | 2.530 | 5.070 |
- | - | 40.230 | 40.869 | 81.099 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
4 | Jumlah | Mengacu pada cara spesifik dalam mengukur dan mendefinisikan kuantitas suatu objek, fenomena, atau variabel dalam penelitian atau sistem administrasi |