| No | Bulan | Jumlah Laporan (insiden) |
|---|---|---|
| 1 | Januari | - |
| 2 | Februari | - |
| 3 | Maret | - |
| 4 | April | - |
| 5 | Mei | - |
| 6 | Juni | - |
| 7 | Juli | - |
| 8 | Agustus | - |
| 9 | September | 1 |
| 10 | Oktober | - |
| 11 | November | - |
| 12 | Desember | - |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Periode waktu dalam bentuk bulan yang menunjukkan kapan laporan insiden keamanan atau gangguan disampaikan. |
| 2 | Jumlah Laporan (insiden) | Total jumlah insiden atau gangguan yang dilaporkan dalam periode waktu tertentu. |