No | Komoditas | Jumlah (kuintal) |
---|---|---|
1 | Padi | 11109.66 |
2 | Petsai/Sawi | 0.25 |
3 | Bayam | 0.20 |
4 | Jamur Tiram | 54.36 |
5 | Kangkung | 1.15 |
6 | Jeruk Siam/Keprok | 33.70 |
7 | Pisang | 4.42 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Komoditas | Merujuk pada jenis hasil pertanian yang diproduksi di Kota Banjarmasin. |
2 | Jumlah (kuintal) | Merujuk pada total volume produksi suatu komoditas pertanian yang dihasilkan, diukur dalam satuan kuintal. |