| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Penduduk | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 63.71.01.1001 | Mantuil | 8.125 | 7.727 | 15.852 |
| 2 | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 6.982 | 6.910 | 13.892 |
| 3 | 63.71.01.1003 | Pekauman | 5.672 | 4.969 | 10.641 |
| 4 | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 2.864 | 2.637 | 5.501 |
| 5 | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 2.716 | 2.654 | 5.370 |
| 6 | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 4.850 | 5.165 | 10.015 |
| 7 | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 7.051 | 6.691 | 13.742 |
| 8 | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 9.590 | 9.088 | 18.678 |
| 9 | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 4.741 | 4.389 | 9.130 |
| 10 | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 9.858 | 10.030 | 19.888 |
| 11 | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 6.770 | 6.875 | 13.645 |
| 12 | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 7.539 | 7.276 | 14.815 |
| - | - | 76.758 | 74.411 | 151.169 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | Penduduk | penjelasan yang lebih rinci dan spesifik tentang apa yang dimaksud dengan penduduk dalam konteks penelitian atau studi tertentu dengan memaparkan laki-laki dan perempuan |
| 4 | Jumlah | mengacu pada cara spesifik dalam mengukur dan mendefinisikan kuantitas suatu objek, fenomena, atau variabel dalam penelitian atau sistem administrasi |