| No | Sarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Mesjid | 50 |
| 2 | Mushola | 228 |
| 3 | Gereja Protestan | 1 |
| 4 | Gereja Katholik | 2 |
| 5 | Pura | 0 |
| 6 | Vihara | 1 |
| 7 | Klenteng | 0 |
| - | 282 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Sarana | Fasilitas atau tempat ibadah yang tersedia di wilayah kecamatan. |
| 2 | Jumlah | Total fasilitas tempat ibadah yang ada dan berfungsi di wilayah kecamatan tertentu. |