| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masjid | Mushola/Langgar | Gereja Protestan | Gereja Katolik | Pura | Vihara | Klenteng | ||||
| 1 | 63.71.02.1001 | Kuripan | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| - | - | 51 | 189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | Jenis Tempat Ibadah | bangunan atau ruang yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai ajaran agama atau kepercayaan mereka |
| 4 | Jumlah | banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu) |