| No | Lokasi | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | Taman Siring Tugu 0KM | Jl. Jendral Sudirman. Antasan Besar. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 2 | Taman Siring 0 KM belakang panggung | Jl. Jendral Sudirman. Antasan Besar. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 3 | Taman Siring 0KM | Jl. Jendral Sudirman. Antasan Besar. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 4 | Taman Siring 0KM | Jl. Jendral Sudirman. Antasan Besar. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 5 | Taman Siring 0KM | Jl. Jendral Sudirman. Antasan Besar. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 6 | Taman Siring 0KM | Jl. Jendral Sudirman. Antasan Besar. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 7 | Taman Edukasi Lalu Lintas | Jl. Jendral Sudirman. Antasan Besar. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 8 | Taman Siring 0KM Dermaga | Jl. Jendral Sudirman. Antasan Besar. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 9 | Taman Kamboja depan Air Mancur Menari | Kertak Baru Ulu. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 10 | Taman Kamboja Taman Bermain | Kertak Baru Ulu. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 11 | Taman Kamboja Belakang Air Mancur Menari | Kertak Baru Ulu. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 12 | Taman Kamboja Halaman Depan | Kertak Baru Ulu. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 13 | RPTRA Banua Anyar | Jl. Benua Anyar. Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin |
| 14 | RPTRA Banua Anyar 2 | Jl. Benua Anyar. Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin |
| 15 | Siring 0 KM 1 | Jl. Jendral Sudirman. Antasan Besar. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 16 | Siring 0 KM 2 | Jl. Jendral Sudirman. Antasan Besar. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 17 | Taman Kamboja samping Air Mancur Menari 2 | Kertak Baru Ulu. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 18 | Taman Kamboja Samping taman baca | Kertak Baru Ulu. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 19 | Taman Kamboja taman anak-anak samping kiri | Kertak Baru Ulu. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 20 | Taman Kamboja Taman anak-anak samping kanan | Kertak Baru Ulu. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 21 | Bekantan 1 | Jl. Kapten Piere Tendean No.22/64. Sungai Baru. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 22 | Bekantan 2 | Jl. Kapten Piere Tendean No.22/64. Sungai Baru. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 23 | Patung Bekantan | Jl. P. Tendean No.12. Sungai Baru. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 24 | Menara Pandang Gerbang | Jl. Kapten Piere Tendean No.22/64. Sungai Baru. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 25 | Menara Pandang Belakang | Jl. Kapten Piere Tendean No.22/64. Sungai Baru. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 26 | Menara Pandang Dermaga 1 | Jl. Kapten Piere Tendean No.22/64. Sungai Baru. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 27 | Menara Pandang Dermaga 2 | Jl. Kapten Piere Tendean No.22/64. Sungai Baru. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 28 | Menara Pandang Rumah Anno | Jl. Kapten Piere Tendean No.22/64. Sungai Baru. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 29 | Menara Pandang View Menara | Jl. Kapten Piere Tendean No.22/64. Sungai Baru. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 30 | Jembatan Bromo 1 | Jl. Tlk. Masjid. Kuin Kecil. Kec. Aluh-Aluh Kabupaten Banjar |
| 31 | Jembatan Bromo 2 | Jl. Tlk. Masjid. Kuin Kecil. Kec. Aluh-Aluh Kabupaten Banjar |
| 32 | Jembatan Bromo 3 | Jl. Tlk. Masjid. Kuin Kecil. Kec. Aluh-Aluh Kabupaten Banjar |
| 33 | Jembatan Bromo 4 | Jl. Tlk. Masjid. Kuin Kecil. Kec. Aluh-Aluh Kabupaten Banjar |
| 34 | Taman AKB 1 | Jl. Antasan Kecil Barat. Pasar Lama. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 35 | Taman AKB 2 View Jembatan | Jl. Antasan Kecil Barat. Pasar Lama. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 36 | Taman AKB 3 Gerbang | Jl. Antasan Kecil Barat. Pasar Lama. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin |
| 37 | Tps Kuripan 1 | Kuripan. Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin |
| 38 | Tps Kuripan 2 | Kuripan. Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin |
| 39 | Tps Kuripan 3 | Kuripan. Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin |
| 40 | Jembatan HKSN 1 | Jl. Kuin Utara. Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin |
| 41 | Jembatan HKSN 2 | Jl. Kuin Utara. Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin |
| 42 | Jembatan HKSN 3 | Jl. Kuin Utara. Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin |
| 43 | Jembatan HKSN 4 | Jl. Kuin Utara. Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi | |
| 2 | Alamat |