No | Bulan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Januari | 190 |
2 | Februari | 113 |
3 | Maret | 102 |
4 | April | 291 |
5 | Mei | 188 |
6 | Juni | 198 |
7 | Juli | 204 |
8 | Agustus | 124 |
9 | September | 147 |
10 | Oktober | 209 |
11 | November | 263 |
12 | Desember | 146 |
- | 2.175 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
2 | Jumlah | jumlah adalah hasil dari penjumlahan atau keseluruhan dari suatu bilangan atau benda yang dihitung |