Jumlah Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Bulan | Jumlah Penerima (orang) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 4.049 | 4.049 | 4.049 | 7.260 | 7.198 | 7.198 | 3.935 | 3.935 | 3.821 | 3.830 | 3.802 | 3.802 | 56.928 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 2.265 | 2.265 | 2.270 | 3.926 | 3.906 | 3.906 | 2.208 | 2.208 | 2.113 | 2.124 | 2.110 | 2.110 | 31.411 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 3.264 | 3.264 | 3.259 | 5.427 | 5.394 | 5.394 | 3.191 | 3.191 | 3.080 | 3.092 | 3.061 | 3.061 | 44.678 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 3.196 | 3.196 | 3.187 | 5.491 | 5.465 | 5.465 | 3.109 | 3.109 | 2.999 | 3.006 | 2.981 | 2.981 | 44.185 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 1.739 | 1.739 | 1.737 | 2.711 | 2.697 | 2.697 | 1.702 | 1.702 | 1.625 | 1.630 | 1.616 | 1.616 | 23.211 |
- | - | 14.513 | 14.513 | 14.502 | 24.815 | 24.660 | 24.660 | 14.145 | 14.145 | 13.638 | 13.682 | 13.570 | 13.570 | 200.413 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
4 | Jumlah Penerima (orang) | Rekap jumlah penerima bantuan sosial PKH |