| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 01 | 1 | 217 | 226 | 443 |
| 2 | 01 | 2 | 101 | 115 | 216 |
| 3 | 01 | 3 | 114 | 169 | 283 |
| 4 | 01 | 4 | 152 | 139 | 291 |
| 5 | 01 | 5 | 147 | 136 | 283 |
| 6 | 01 | 6 | 150 | 163 | 313 |
| 7 | 01 | 7 | 139 | 175 | 314 |
| 8 | 01 | 8 | 239 | 221 | 460 |
| 9 | 01 | 9 | 176 | 186 | 362 |
| 10 | 01 | 10 | 193 | 192 | 385 |
| 11 | 01 | 11 | 172 | 190 | 362 |
| 12 | 01 | 12 | 177 | 158 | 335 |
| 13 | 01 | 13 | 122 | 113 | 235 |
| 14 | 01 | 14 | 173 | 140 | 313 |
| 15 | 01 | 15 | 154 | 180 | 334 |
| 16 | 01 | 16 | 116 | 96 | 212 |
| 17 | 01 | 17 | 215 | 157 | 372 |
| 18 | 01 | 18 | 127 | 135 | 262 |
| 19 | 02 | 19 | 161 | 163 | 324 |
| 20 | 02 | 20 | 104 | 98 | 202 |
| 21 | 02 | 21 | 156 | 148 | 304 |
| 22 | 02 | 22 | 207 | 187 | 394 |
| 23 | 02 | 23 | 181 | 190 | 371 |
| 24 | 02 | 24 | 67 | 83 | 150 |
| 25 | 02 | 25 | 208 | 224 | 432 |
| 26 | 02 | 26 | 111 | 123 | 234 |
| 27 | 02 | 27 | 151 | 143 | 294 |
| 28 | 02 | 28 | 143 | 129 | 272 |
| 29 | 02 | 29 | 260 | 177 | 437 |
| 30 | 02 | 30 | 181 | 195 | 376 |
| 31 | 02 | 31 | 117 | 30 | 147 |
| - | - | 4.931 | 4.781 | 9.712 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |