| No | Uraian | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Jumlah | % | ||
| 1 | <200.000 | 5 | 1,14 |
| 2 | 201.000 s/d 300.000 | 26 | 5,95 |
| 3 | 301.000 s/d 400.000 | 97 | 22,20 |
| 4 | 401.000 s/d 500.000 | 129 | 29,52 |
| 5 | 501.000 s/d 600.000 | 74 | 16,93 |
| 6 | 601.000 s/d 700.000 | 61 | 13,96 |
| 7 | >700.000 | 45 | 10,30 |
| - | 437 | 100,00 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Uraian | |
| 2 | Jumlah |