| No | Bulan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 |
| 2 | Februari | 2 |
| 3 | Maret | 1 |
| 4 | April | 1 |
| 5 | Mei | 2 |
| 6 | Juni | 1 |
| 7 | Juli | 1 |
| 8 | Agustus | 0 |
| 9 | September | 2 |
| 10 | Oktober | 2 |
| 11 | November | 1 |
| 12 | Desember | 0 |
| - | 13 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah hasil dari penjumlahan atau keseluruhan dari suatu bilangan atau benda yang dihitung |