| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Luas (km2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.01.1001 | Mantuil | 12.220 |
| 2 | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 1.100 |
| 3 | 63.71.01.1003 | Pekauman | 367 |
| 4 | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 293 |
| 5 | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 194 |
| 6 | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 1.100 |
| 7 | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 665 |
| 8 | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 4.687 |
| 9 | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 3.985 |
| 10 | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 4.300 |
| 11 | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 1.347 |
| 12 | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 8.680 |
| - | - | 38.938 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | Luas (km2) | penjelasan detail tentang bagaimana variabel luas akan diukur dan diinterpretasikan dalam konteks penelitian tersebut. |