| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 102 | 95 | 102 |
| 2 | 001 | 002 | 102 | 107 | 209 |
| 3 | 001 | 003 | 93 | 100 | 193 |
| 4 | 001 | 004 | 150 | 162 | 312 |
| 5 | 001 | 005 | 150 | 152 | 302 |
| 6 | 001 | 006 | 200 | 165 | 365 |
| 7 | 001 | 007 | 90 | 115 | 205 |
| 8 | 001 | 008 | 190 | 191 | 381 |
| 9 | 001 | 009 | 197 | 226 | 423 |
| 10 | 001 | 010 | 140 | 146 | 286 |
| 11 | 001 | 011 | 26 | 222 | 428 |
| 12 | 001 | 012 | 118 | 133 | 251 |
| 13 | 001 | 013 | 144 | 183 | 327 |
| 14 | 001 | 014 | 117 | 124 | 241 |
| 15 | 001 | 015 | 154 | 203 | 357 |
| 16 | 001 | 016 | 181 | 192 | 373 |
| 17 | 001 | 017 | 221 | 254 | 475 |
| 18 | 002 | 018 | 165 | 173 | 338 |
| 19 | 002 | 019 | 151 | 147 | 298 |
| 20 | 002 | 020 | 170 | 163 | 333 |
| 21 | 002 | 021 | 117 | 104 | 221 |
| 22 | 002 | 022 | 220 | 176 | 396 |
| 23 | 002 | 023 | 133 | 159 | 292 |
| 24 | 002 | 024 | 186 | 187 | 373 |
| 25 | 002 | 025 | 149 | 150 | 299 |
| 26 | 002 | 026 | 41 | 36 | 77 |
| 27 | 002 | 027 | 126 | 155 | 281 |
| 28 | 002 | 028 | 103 | 113 | 216 |
| 29 | 002 | 029 | 231 | 194 | 425 |
| 30 | 002 | 030 | 191 | 174 | 365 |
| 31 | 002 | 031 | 102 | 113 | 215 |
| 32 | 002 | 032 | 182 | 158 | 340 |
| 33 | 002 | 033 | 187 | 179 | 366 |
| 34 | 002 | 034 | 172 | 221 | 393 |
| - | - | 5.001 | 5.372 | 10.458 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |