| No | Kode Wilayah | Kelurahan | Jumlah Anggota PKK |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.371.051.001 | Kertak Baru Ilir | 16 |
| 2 | 6.371.051.002 | Kertak Baru Ulu | 18 |
| 3 | 6.371.051.003 | Mawar | 20 |
| 4 | 6.371.051.004 | Teluk Dalam | 19 |
| 5 | 6.371.051.005 | Antasan Besar | 40 |
| 6 | 6.371.051.006 | Pasar Lama | 20 |
| 7 | 6.371.051.007 | Seberang Mesjid | 20 |
| 8 | 6.371.051.008 | Gadang | 18 |
| 9 | 6.371.051.009 | Melayu | 60 |
| 10 | 6.371.051.010 | Sungai Baru | 21 |
| 11 | 6.371.051.011 | Pekapuran Laut | 18 |
| 12 | 6.371.051.012 | Kelayan Luar | 20 |
| 76.452.612.078 | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administrasi terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
| 3 | Jumlah Anggota PKK | Jumlah (orang) adalah total atau akumulasi orang yang terdaftar sebagai anggota atau yang memiliki peran di PKK dalam periode tertentu (misalnya, tahunan). |