No | Kode Wilayah | Kelurahan | Jumlah Anggota PKK |
---|---|---|---|
1 | 6371051001 | Kertak Baru Ilir | 16 |
2 | 6371051002 | Kertak Baru Ulu | 18 |
3 | 6371051003 | Mawar | 20 |
4 | 6371051004 | Teluk Dalam | 19 |
5 | 6371051005 | Antasan Besar | 40 |
6 | 6371051006 | Pasar Lama | 20 |
7 | 6371051007 | Seberang Mesjid | 20 |
8 | 6371051008 | Gadang | 18 |
9 | 6371051009 | Melayu | 60 |
10 | 6371051010 | Sungai Baru | 21 |
11 | 6371051011 | Pekapuran Laut | 18 |
12 | 6371051012 | Kelayan Luar | 20 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administrasi terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Jumlah Anggota PKK | Jumlah (orang) adalah total atau akumulasi orang yang terdaftar sebagai anggota atau yang memiliki peran di PKK dalam periode tertentu (misalnya, tahunan). |