No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
---|---|---|---|---|
1 | BALITA | MELATI PUTIH 1 | Jl. 9 Oktober RT.10 RW. 02 Kel. Pekauman | 5 |
2 | BALITA | MELATI PUTIH 2 | Jl. Rantauan Timur 1 RT.03 RW. 01 | 5 |
3 | BALITA | MELATI PUTIH 3 | Jl. Rantauan 2 RT.05 RW.01 | 5 |
4 | BALITA | MELATI PUTIH 4 | Jl. 9 Oktober Gg. Moro Seneng RT.24 RW.02 | 5 |
5 | BALITA | MELATI PUTIH 5 | Komp. 500 RT.08 RW.02 | 5 |
6 | LANSIA | SEJALAN | Jl. Sungai Pahalau RT.11 RW. 02 | 3 |
7 | LANSIA | SEIRING | Jl. 9 Oktober No.01 RT.10 RW.02 Kel. Pekauman | 3 |
- | - | - | 31 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |