No | Kecamatan | Tahun | |||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Banjarmasin Utara | 53 | 54 | 54 | 57 |
2 | Banjarmasin Barat | 47 | 48 | 49 | 51 |
3 | Banjarmasin Tengah | 92 | 93 | 94 | 93 |
4 | Banjarmasin Timur | 75 | 75 | 75 | 75 |
5 | Banjarmasin Selatan | 29 | 29 | 29 | 30 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Tahun |