| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 124 | 135 | 259 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 140 | 193 | 333 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 172 | 161 | 333 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 151 | 150 | 301 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 70 | 77 | 147 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 167 | 179 | 346 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 319 | 311 | 630 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 198 | 219 | 417 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 272 | 327 | 599 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 205 | 250 | 455 |
| 11 | Rukun Tetangga 13 | 120 | 137 | 257 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 184 | 177 | 361 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 153 | 139 | 292 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 164 | 145 | 309 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 124 | 137 | 261 |
| - | 2.563 | 2.737 | 5.300 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |