| No | Bulan | Jumlah Laporan | ||
|---|---|---|---|---|
| Laporan Masuk | Sudah Tindak Lanjut | Belum Tindak Lanjut | ||
| 1 | Januari | 24 | 24 | 0 |
| 2 | Februari | 23 | 23 | 0 |
| 3 | Maret | 31 | 31 | 0 |
| 4 | April | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Mei | 34 | 34 | 0 |
| 6 | Juni | 50 | 50 | 0 |
| 7 | Juli | 35 | 35 | 0 |
| 8 | Agustus | 33 | 33 | 0 |
| 9 | September | 32 | 32 | 0 |
| 10 | Oktober | 41 | 41 | 0 |
| 11 | November | 43 | 43 | 0 |
| 12 | Desember | 22 | 22 | 0 |
| - | 375 | 375 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Periode waktu dalam satu tahun kalender (Januari hingga Desember) yang digunakan sebagai unit pengelompokan waktu untuk mencatat jumlah penyelesaian laporan di sistem SP4N LAPOR!. |
| 2 | Jumlah Laporan | Jumlah laporan masyarakat yang telah diselesaikan/ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui sistem SP4N LAPOR! dalam bulan yang bersangkutan. |