| No | Nama Gedung | Alamat | Luas Gedung (m2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemilang | Jl. Sutoyo S, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 2.783 |
| 2 | Gudang Multi Fungsi SUTAPIP | Jl. Gubernur Soebardjo Km.01 No.02 Rt.017, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.944 |
| 3 | Rumah Tinggal Emmanuel Randy Suryadinata | Jl. Artha Kencana No.65, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 548 |
| 4 | Gedung STKIP PGRI Banjarmasin | Jl. Sultan Adam, Komp. H. Iyus RT.23, Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.593,50 |
| 5 | Ruko Renny Suzana Chandra D | Jl. Manggis, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 656 |
| 6 | Gudang Multi Fungsi SUTAPIP | Jl. Gubernur Soebardjo Km.01 No.02 RT.017, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.944 |
| 7 | Kantor Cabang PT. Fajar Bahari Nusantara | Jl. Yos Sudarso No.02, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 685 |
| 8 | Gedung Parkir dan Tempat Ibadah Bank Kalse | Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Kertak Baru Ilirm Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 3.063,70 |
| 9 | Gedung STKIP PGRI Banjarmasin | Jl. Sultan Adam, Komp. H. Iyus RT.23, Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.593,50 |
| 10 | Ruko Musdalifah | Jl. Sungai Andai RT.03, Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 588,13 |
| 11 | Gedung Pertemuan Keuskupan Banjarmasin | Jl. Rantauan Timur 1 RT.015, Kel. Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 506,50 |
| 12 | Ruko Abdul Syaid | Jl. Belitung Barat No.11 RT.022 RW.02, Kel. Belitung Utara, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.750,50 |
| 13 | Gudang dan Kantor PT. Baramulti Terminal Servis | Jl. P. M. Noor No.101, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 2.880 |
| 14 | Toko dan Kost Dristi Prajnavirya A | Jl. Arjuna, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.306,25 |
| 15 | Packer Building PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk | Jl. Ir. P.H.M. Noor Rt.34, Rt.35, & Rt.38, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 857,96 |
| 16 | Rumah Dinas Jabatan Walikota Banjarmasin | Jl. Jend. Sudirman, Kel. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.367 |
| 17 | Workshop dan Kantor SADP | Jl. Belitung Darat Rt.034, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 930,66 |
| 18 | Gedung Gemilang 2 Ext | Jl. Sutoyo S No.094/202, Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.402 |
| 19 | Ruko 4 Pintu 3 Lantai Juniria Yusuf | Jl. Veteran Rt.17, Kel. Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.186,83 |
| 20 | Gedung Pelayanan Medik RS Suaka Insan | Jl. Jafri Zam-zam No.60 Rt.23, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 6.112,50 |
| 21 | Kantor dan Pelayanan ULP A. Yani BJM | Jl. A. Yani Km.4.5 Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.236 |
| 22 | Workshop PT. Kuin Prima Teknik | Jl. Lingkar Dalam Selatan Rt.014, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.650 |
| 23 | Toko Tn. Willy Hartman | Jl. Belitung Darat Gg. Emas Urai No.1, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 745 |
| 24 | Asrama Puteri UIN Antasari Banjarmasin | Jl. A. Yani Km.4.5 Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.264 |
| 25 | Asrama Puteri UIN Antasari Banjarmasin | Jl. A. Yani Km.4.5 Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.264 |
| 26 | Indomaret Pelambuan | Jl. Ir. P.M Noor, Kel. Plambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 500 |
| 27 | Ruko 5 Pintu Faisal Asrawi | Jl. Brigjen Hasan Basri No.005 Rt.016, Kel. Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.632 |
| 28 | Guest House | Jl. Kemiri No.89, Rt.035, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 836 |
| 29 | Ruko Sugian Noor, SH | Jl. Lingkar Dalam, Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 943 |
| 30 | Ruko 2 Pintu Berlantai III Aliyah, S.Pd | Jl. Antasan Kecil Barat No.215/7 Rt.013 Rw.002, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 750 |
| 31 | Puskesmas Sei Mesa | Jl. Pahlawan, Kel. Seberang Mesjid, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 591 |
| 32 | MAN 3 Banjarmasin | Jl. Batu Benawa 1 Rt.061, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 974,74 |
| 33 | Rumah Kos Rima Margasari | Jl. Pangeran Hidayatullah, Komp. Wasaka No.14, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 540 |
| 34 | Rumah Tinggal Bill Harman Suhardiman | Jl. Kacapiring Besar No.28, Kel. Kertak Bari Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 538,44 |
| 35 | Lotte Shopping Indonesia | Jl. A. Yani Km.4.5 Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 10.119 |
| 36 | Ruko Chandra Tjoatmaja | Jl. Kp. Melayu Darat Rt.08, Kel. Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 636,32 |
| 37 | Gemilang Extended | Jl. Kinibalu No.15 Rt.037, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.449 |
| 38 | Rumah Kost Iradah Hidayani | Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Komp. Kayu Tangi 2 Rt.21, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 690 |
| 39 | Rumah Tinggal Hendra Yani | Jl. Tembus Mantuil Komp. Bumi Lingkar Basirih Permai, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.071 |
| 40 | Kantor Wilayah VIII Banjarmasin PT. Jamkrindo | Jl. A. Yani No.11 Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 805,29 |
| 41 | Ruko atau Rukan Tn. Hadi Sunarto | Jl. Belitung Darat No.88 Rt.12, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 1.740,80 |
| 42 | Kantor Permodalan Nasional Madani | Jl. Bumi Mas Raya No.7 Rt.006 Rw.003 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 526 |
| 43 | Ruko Yenny Limantara Lim | Jl. Pramuka Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan | 1.836 |
| 44 | Rumah Tinggal Imam Mahmudi | Jl. Jafri Zam-zam Komp. PWI (Grawiratama) Rt.039 Rw.003 Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan | 532 |
| 45 | Ruko 4 Pintu 3 Lantai Ming Siong | Jl. Agaria Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan | 855 |
| 46 | Ruko Hj. Rusnaniah | Jl. S. Parman Rt.003 Rw.01 Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Banjarmasin Kalimantan Selatan | 2.627 |
| 47 | Tugu Pal Nol dan UMKM B | Jl. Jend. Sudirman, Kec. Banjarmasin Tengah Banjarmasin Kalimantan Selatan | 3.510,64 |
| 48 | UMKM A (Kawasan Tugu Pal Nol) | Jl. Jend. Sudirman, Kec. Banjarmasin Tengah Banjarmasin Kalimantan Selatan | 1.362,58 |
| 49 | Amphitheater (Kawasan Tugu Pal Nol) | Jl. Jend. Sudirman, Kec. Banjarmasin Tengah Banjarmasin Kalimantan Selatan | 1.766,19 |
| 50 | Gudang Duta Mas | Jl. Gubernur Subarjo Lingkar Selatan Kec. Banjarmasin Barat Banjarmasin Kalimantan Selatan | 1.260 |
| 51 | Mie Gacoan Banjarmasin | Jl. Brieg. Jend. Hasan Baseri Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin Kalimantan Selatan | 743,14 |
| 52 | Ruko Poernama Sian | Jl. Veteran Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Banjarmasin Kalimantan Selatan | 1.737 |
| 53 | Gudang Muhammad Abdussalam, H | Jl. Gubernur Subarjo Rt.26 Rw.02 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin Kalimantan Selatan | 2.797 |
| 54 | Rumah Kost Adistiara | Komp. Triwijaya Residence Rt.019 Banjarmasin Timur Banjarmasin Kalimantan Selatan | 831 |
| 55 | Rumah Tinggal dan Praktek Dokter Gigi Melisa Budipramana | Jl. Gatot Subroto Barat I No.35 Rt.020 Rw.002 Banjarmasin Timur Banjarmasin Kalimantan Selatan | 543 |
| 56 | Kost 3 Lantai Neni Purnama Rahayu | Jl. Rambai Padi I Rt.14 Rw.001 Banjarmasin Timur Banjarmasin Kalimantan Selatan | 521 |
| 57 | Rumah Tinggal Gerry Sugata Gunadi 1 | Jl. Komp. Dharma Praja VIII Rt.017 Rw.002 Banjarmasin Timur Banjarmasin Kalimantan Selatan | 696,40 |
| 58 | Rumah Tinggal Gerry Sugata Gunadi 2 | Jl. Komp. Dharma Praja VIII Rt.017 Rw.002 Banjarmasin Timur Banjarmasin Kalimantan Selatan | 599,60 |
| 59 | Ruko dan Kost Raudatul Jannah | Jl. Bumi Mas Raya Banjarmasin Selatan Banjarmasin Kalimantan Selatan | 563 |
| 60 | Ruko 3 Lantai Arif Noor Rahman | Jl. Veteran No.48 Rt.31 Sungai Bilu Banjarmasin Timur Banjarmasin Kalimantan Selatan | 648 |
| 61 | Ruko Bapak H. Ismail | Jl. Himah Banua Rt.04 Pemurus Luar Banjarmasin Timur Banjarmasin Kalimantan Selatan | 2.430 |
| - | - | 90.059,17 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Gedung | Identifikasi atau sebutan yang diberikan pada suatu bangunan, terutama yang memiliki fungsi tertentu seperti perkantoran, pendidikan, atau tempat tinggal. |
| 2 | Luas Gedung (m2) | Total keseluruhan bidang area di dalam satu bangunan, yang dihitung dari lantai paling bawah hingga paling atas, termasuk semua ruangan dan area yang ada di dalamnya. |
| 3 | Alamat | Kumpulan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi fisik suatu tempat, seperti rumah, kantor, atau lokasi lainnya |