| No | Jenis Layanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Surat Ket. Kematian | 56 |
| 2 | Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) | 105 |
| 3 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 26 |
| 4 | Surat Keterangan Pensiun | 0 |
| 5 | Keterangan Belum Pernah Menikah | 21 |
| 6 | Surat Pernyataan Ahli Waris & Kuasa Waris | 1 |
| 7 | Legalisasi Dokumen | 0 |
| 8 | KK ( Warga Masuk / Berdomisili Seb. Mesjid ) | 0 |
| 9 | Surat Pernyataan Penghasilan | 0 |
| 10 | KK ( Warga Masuk / Berdomisili Seb. Mesjid ) | 0 |
| 11 | Surat Pernyataan Penghasilan | 0 |
| 12 | Sporadik | 0 |
| 13 | Ijin Domisili Organisasi / Yayasan | 0 |
| 14 | Surat Ket. Masuk TNI-POLRI-IPDN | 0 |
| 15 | Jaminan Cuti – Bebas Bersyarat dari LP | 0 |
| 16 | Pembuatan Baru – Perubahan Data PBB | 0 |
| 17 | Surat Ket. Penerapan harga tanah | 0 |
| 18 | Pengantar Nikah | 57 |
| 19 | Ijin Keramaian | 0 |
| 20 | Rekomendasi Sumbangan | 0 |
| 21 | Rekomendasi Warga Masuk Panti Asuhan | 0 |
| 22 | Rehabilitasi | 0 |
| 23 | Pembinaan Posyandu Berintegrasi | 0 |
| 24 | Surat Keterangan Lain-Lain ( Umum ) | 47 |
| - | 313 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |