| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi esensial | 4.313 |
| 2 | 2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 2.027 |
| 3 | 3 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 1.365 |
| 4 | 4 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 848 |
| 5 | 5 | Artritis lainnya | 815 |
| 6 | 6 | Dispepsia | 710 |
| 7 | 7 | Karies gigi | 314 |
| 8 | 8 | Demam yang tidak diketahui sebabnya | 278 |
| 9 | 9 | Rinitis akut | 208 |
| 10 | 10 | Gastroenteritis (Kolera dan Giardiasis) | 123 |
| - | - | 11.001 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |