| No | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Timur | 24 |
| 2 | Banjarmasin Utara | 8 |
| 3 | Banjarmasin Selatan | 3 |
| 4 | Banjarmasin Tengah | 10 |
| 5 | Banjarmasin Barat | 2 |
| - | 47 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Satuan administratif pemerintahan di bawah kabupaten/kota. |
| 2 | Jumlah | Jumlah unit/objek yang ada di kecamatan. |