No | Jenis | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
Lapor | Selesai | Tersangka | ||
1 | PEMBUNUHAN | 8 | 9 | 9 |
2 | ANIRAT | 65 | 60 | 54 |
3 | CURAT | 79 | 28 | 25 |
4 | CURAS | 19 | 9 | 9 |
5 | CURANMOR R2 | 45 | 19 | 16 |
6 | PENGGELAPAN RANMOR R.2 | 10 | 12 | 5 |
7 | PENGGELAPAN RANMOR R.4 | 1 | 1 | 0 |
8 | KEBAKARAN/PEMBAKARAN | 35 | 38 | 11 |
9 | PERJUDIAN | 12 | 12 | 16 |
10 | CURBIS | 99 | 59 | 44 |
11 | PERJINAHAN | 8 | 9 | 3 |
12 | PEMERASAN/PENGANCAMAN | 12 | 10 | 4 |
13 | PENGGELAPAN | 95 | 61 | 40 |
14 | PENIPUAN | 38 | 25 | 15 |
15 | ANIRING | 58 | 52 | 30 |
16 | SAJAM | 42 | 42 | 42 |
17 | PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN | 15 | 14 | 8 |
18 | PENGERUSAKAN/MENGHANCURKAN BARANG | 8 | 7 | 1 |
19 | KDRT | 28 | 27 | 11 |
20 | KETERANGAN PALSU | 0 | 1 | 0 |
21 | PEMALSUAN SURAT/TANDA TANGAN | 9 | 8 | 4 |
22 | PENEMUAN MAYAT | 20 | 19 | 4 |
23 | PENGANCAMAN DGN SAJAM | 9 | 10 | 3 |
24 | PERCOBAAN PENCURIAN | 1 | 1 | 0 |
25 | PERTOLONGAN JAHAT/PENADAHAN | 2 | 5 | 5 |
26 | BUNUH DIRI | 3 | 3 | 0 |
27 | PENCURIAN DALAM KELUARGA | 6 | 6 | 0 |
28 | PENGEROYOKAN | 51 | 47 | 43 |
29 | PENGGELAPAN DALAM JABATAN | 21 | 25 | 16 |
30 | PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR | 3 | 3 | 1 |
31 | UU PERLINDUNGAN ANAK | 21 | 22 | 12 |
32 | KEASUSILAAN | 1 | 1 | 0 |
33 | LAKA KERJA/LALAI DALAM BEKERJA | 3 | 5 | 0 |
34 | AKIBATKAN ORANG MATI/LUKA | 1 | 1 | 0 |
35 | GAR KESOPANAN/KESSLAAN DI MK UMUM | 1 | 1 | 0 |
36 | KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA | 1 | 1 | 0 |
37 | LAIN-LAIN KEJAHATAN | 20 | 20 | 11 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis | |
2 | Jumlah |