No | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah | Total (orang) | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | Anak Balita Terlantar | 2 | 0 | 2 |
2 | Anak Terlantar | 43 | 46 | 89 |
3 | Anak Berhadapan dengan Hukum | 0 | 1 | 1 |
4 | Anak Jalanan | 0 | 0 | 0 |
5 | Anak dengan Kedisabilitasan | 21 | 15 | 36 |
6 | Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan | 1 | 1 | 2 |
7 | Lanjut Usia Terlantar | 1053 | 181 | 286 |
8 | Penyandang Disabilitas | 515 | 430 | 945 |
9 | Tuna Susila | 7 | 61 | 68 |
10 | Gelandangan | 42 | 50 | 92 |
11 | Pengemis | 16 | 27 | 43 |
12 | Pemulung | 68 | 36 | 104 |
13 | Kelompok Minoritas | 21 | 81 | 102 |
14 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | 725 | 104 | 829 |
15 | Orang dengan HIV/AIDS | 20 | 11 | 31 |
16 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 74 | 0 | 74 |
17 | Korban Traficking | 0 | 1 | 1 |
18 | Korban Tindak Kekerasan | 0 | 1 | 1 |
19 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 5 | 3 | 8 |
20 | Korban Bencana Alam | 29 | 26 | 55 |
21 | Korban Bencana Sosial | 88 | 74 | 162 |
22 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 0 | 1926 | 1926 |
23 | Fakir Miskin | 4273 | 22196 | 26469 |
24 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 1 | 1 | 2 |
25 | Komunitas Adat Terpencil | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah total akumulasi individu atau kelompok yang mengalami masalah dalam aspek kesejahteraan sosial, termasuk tetapi tidak terbatas pada kemiskinan, ketidakmampuan ekonomi, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan orang lanjut usia yang tidak terawat. |
2 | Jumlah | Jumlah merujuk pada total akumulasi individu yang teridentifikasi sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam suatu wilayah. |
3 | Total (orang) | Total (orang) adalah jumlah keseluruhan individu yang terdaftar sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam periode waktu tertentu. |