• Login
Logo
  • Beranda

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

  • Beranda
  • Jumlah Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan Tahun 2024
  • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
  • 15 April 2025
Jumlah Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Jumlah (Orang)
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 305
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 211
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 246
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 212
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 207
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 252
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 178
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 284
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 220
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 263
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 499
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 174
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 361
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 352
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 464
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 354
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 247
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 341
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 322
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 205
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 353
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 491
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 910
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 794
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 282
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 570
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 488
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 446
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 672
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 221
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 201
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 221
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 318
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 279
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 222
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 337
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 181
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 209
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 236
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 303
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 262
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 263
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 156
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 703
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 203
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 172
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 225
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 408
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 321
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 188
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 321
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 171
- - - - 16.824

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
5 Jumlah (Orang) Total individu yang tercatat sebagai Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan Tahun 2024
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan
Tema : Kependudukan
Tahun : 2024
Penyelenggara : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
Alamat Penyelenggara : JL. Brigjen H. Hasan Basri – Kayutangi II RT.16
Penanggung Jawab : Hj. Aida Hani, S.K.M
Jabatan Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat
Tujuan Kegiatan : meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara menyeluruh
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan, Kecamatan, Kode Wilayah Kelurahan, Kelurahan, Jumlah (Orang)
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Sekretariat PKK

Keterangan

Dibuat : 15 April 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes