Daftar Kegiatan Statistik yang telah mengajukan metadata pada Indonesia Data Hub (Indah) BPS Kota Banjarmasin Tahun 2023
| No | Kegiatan Statistik | Produsen Data (SKPD) | Tanggal Pengajuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemuktahiran Data Perumahan Diatas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | 27 Desember 2023 |
| 2 | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin Tahun 2018-2022 (Rp) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 29 Desember 2023 |
| 3 | Pemuktahiran Data Rumah Sewa Milik Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | 28 Desember 2023 |
| 4 | Pemuktahiran Data Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | 27 Desember 2023 |
| 5 | Pemuktahiran Data Perumahan Di Lokasi Yang Berpotensi Menimbulkan Bahaya Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | 27 Desember 2023 |
| 6 | Pemuktahiran Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | 27 Desember 2023 |
| 7 | Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2023 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin | 28 Desember 2023 |
| 8 | Pendataan Pembangunan Baru Rumah Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | 28 Desember 2023 |
| 9 | Jumlah Organisasi Masyarakat Tahun 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | 09 Desember 2023 |
| 10 | Data Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2023 | Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin | 08 Desember 2023 |
| 11 | Pemuktahiran Data Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Tahun 2023 | Dinas Sosial Kota Banjarmasin | 06 Desember 2023 |
| 12 | Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | Dinas Sosial Kota Banjarmasin | 09 Desember 2023 |
| 13 | Indeks Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | 07 Desember 2023 |
| 14 | Data Pelayanan di Kecamatan Banjarmasin Barat | Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin | 07 Desember 2023 |
| 15 | Penyusunan Buku Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | 07 Desember 2023 |
| 16 | Statistik Sektoral Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 | Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kota Banjarmasin | 05 Desember 2023 |
| 17 | Jumlah Tingkat Kriminalitas di Kota Banjarmasin Tahun 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | 09 Desember 2023 |
| 18 | Jumlah Pemantauan Demonstrasi & Pemantauan Situasi Kondisi Daerah Tahun 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | 09 Desember 2023 |
| 19 | Jumlah Angkutan Sungai Yang Terdaftar Menurut Dermaga & Jenis Angkutan Di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | 09 Desember 2023 |
| 20 | Jumlah Unit Angkutan Jalan Yang Terdaftar Di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | 09 Desember 2023 |
| 21 | Daftar Koridor Trans Banjarmasin Yang Beroperasi | Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | 09 Desember 2023 |
| 22 | Jumlah Angkutan Sungai Yang Terdaftar Menurut Jenis Angkutan Di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | 09 Desember 2023 |
| 23 | Jumlah Pajak Parkir & Retribusi Parkir Di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | 09 Desember 2023 |
| 24 | Data Pelayanan Perizinan Dan Non Perinzinan Di Kecamatan Banjarmasin Timur | Kecamatan Banjarmasin Timur | 08 Desember 2023 |
| 25 | Data Sarana Peribadatan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur | Kecamatan Banjarmasin Timur | 08 Desember 2023 |
| 26 | Data Prasarana Olahraga Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur | Kecamatan Banjarmasin Timur | 08 Desember 2023 |
| 27 | Data Penduduk Di Kecamatan Banjarmasin Timur Menurut Kelompok Umur | Kecamatan Banjarmasin Timur | 08 Desember 2023 |
| 28 | Data RT Dan RW Di Kecamatan Banjarmasin Timur | Kecamatan Banjarmasin Timur | 08 Desember 2023 |
| 29 | Data Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur | Kecamatan Banjarmasin Timur | 08 Desember 2023 |
| 30 | Jumlah Trayek Angkutan Jalan Di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | 08 Desember 2023 |
| 31 | Data Sarana Peribadatan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2023 | Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin | 08 Desember 2023 |
| 32 | Data Prasarana Olahraga Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2023 | Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin | 08 Desember 2023 |
| 33 | Data Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah | Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin | 08 Desember 2023 |
| 34 | Data RT Dan RW Di Kecamatan Banjarmasin Tengah | Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin | 08 Desember 2023 |
| 35 | Data Penduduk Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Menurut Kelompok Umur Tahun 2023 | Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin | 08 Desember 2023 |
| 36 | Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2022 | Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin | 07 Desember 2023 |
| 37 | Data Sarana Peribadatan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2022 | Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin | 07 Desember 2023 |
| 38 | Data Prasarana Olahraga Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2022 | Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin | 07 Desember 2023 |
| 39 | Data RT & RW di Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2022 | Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin | 07 Desember 2023 |
| 40 | Data Penduduk di Kecamatan Banjarmasin Barat menurut Kelompok Umur Tahun 2022 | Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin | 07 Desember 2023 |
| 41 | Rekomendasi Penelitian Tahun 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | 09 Desember 2023 |
| 42 | Daftar Nama Partai Politik di Kota Banjarmasin Tahun 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | 09 Desember 2023 |
| 43 | Realisasi Investasi Kota Banjarmasin | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 09 Desember 2023 |
| 44 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | 07 Desember 2023 |
| 45 | Nilai Akuntabilitas Kerja Pemerintah Daerah | Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | 07 Desember 2023 |
| 46 | Basis Data Perumahan Tahun 2023 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | 07 Desember 2023 |
| - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kegiatan Statistik | Aktivitas pengumpulan dan penyajian data yang dilakukan oleh instansi sektoral untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di bidang tertentu. |
| 2 | Produsen Data (SKPD) | Satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data serta informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program pemerintah daerah. |
| 3 | Tanggal Pengajuan | Waktu atau tanggal saat metadata statistik diajukan sebagai bagian dari kegiatan statistik sektoral. |