No | SKPD | Nilai | Predikat |
---|---|---|---|
1 | Dinas Pendidikan | 103 | Sangat Tinggi |
2 | Dinas Kesehatan | 117 | Sangat Tinggi |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 123 | Sangat Tinggi |
4 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 123 | Sangat Tinggi |
5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 106 | Sangat Tinggi |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 94 | Sangat Tinggi |
7 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 84 | Tinggi |
8 | Dinas Sosial | 90 | Tinggi |
9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 97 | Sangat Tinggi |
10 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 100 | Sangat Tinggi |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | 113 | Sangat Tinggi |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 113 | Sangat Tinggi |
13 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 108 | Sangat Tinggi |
14 | Dinas Perhubungan | 80 | Tinggi |
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 129 | Sangat Tinggi |
16 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 100 | Sangat Tinggi |
17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 97 | Sangat Tinggi |
18 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 110 | Sangat Tinggi |
19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 92 | Sangat Tinggi |
20 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 120 | Sangat Tinggi |
21 | Sekretariat Daerah | 97 | Sangat Tinggi |
22 | Sekretariat DPRD | 89 | Tinggi |
23 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 96 | Sangat Tinggi |
24 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 102 | Sangat Tinggi |
25 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 100 | Sangat Tinggi |
26 | Inspektorat | 136 | Sangat Tinggi |
27 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 78 | Tinggi |
28 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 97 | Sangat Tinggi |
29 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 99 | Sangat Tinggi |
30 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 90 | Tinggi |
31 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 101 | Sangat Tinggi |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 89 | Tinggi |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | SKPD | SKPD adalah unit organisasi dalam struktur pemerintahan daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. |
2 | Nilai | Nilai merujuk pada angka atau skor yang diperoleh dari suatu pengukuran atau evaluasi terhadap individu, kelompok, atau entitas dalam konteks tertentu. Nilai ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hasil ujian, survei, atau penilaian kinerja. |
3 | Predikat | Predikat adalah kategori atau deskripsi yang diberikan berdasarkan nilai yang diperoleh. |