| No | Bulan | Wisatawan | ||
|---|---|---|---|---|
| Nusantara | Mancanegara | Jumlah | ||
| 1 | Januari | 40.191 | 372 | 40.563 |
| 2 | Februari | 40.348 | 224 | 40.572 |
| 3 | Maret | 32.758 | 43 | 32.801 |
| 4 | April | 741 | 0 | 741 |
| 5 | Mei | 41 | 0 | 41 |
| 6 | Juni | 437 | 0 | 437 |
| 7 | Juli | 22.618 | 75 | 22.693 |
| 8 | Agustus | 23.907 | 115 | 24.022 |
| 9 | September | 40.221 | 170 | 40.391 |
| 10 | Oktober | 44.707 | 79 | 44.786 |
| 11 | November | 50.708 | 55 | 50.763 |
| 12 | Desember | 50.272 | 28 | 50.300 |
| - | 346.949 | 1.161 | 348.110 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | |
| 2 | Wisatawan |