No | Bulan | Wisatawan | ||
---|---|---|---|---|
Nusantara | Mancanegara | Jumlah | ||
1 | Januari | 40191 | 372 | 40563 |
2 | Februari | 40348 | 224 | 40572 |
3 | Maret | 32758 | 43 | 32801 |
4 | April | 741 | 0 | 741 |
5 | Mei | 41 | 0 | 41 |
6 | Juni | 437 | 0 | 437 |
7 | Juli | 22618 | 75 | 22693 |
8 | Agustus | 23907 | 115 | 24022 |
9 | September | 40221 | 170 | 40391 |
10 | Oktober | 44707 | 79 | 44786 |
11 | November | 50708 | 55 | 50763 |
12 | Desember | 50272 | 28 | 50300 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Wisatawan |