No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | |||
1 | 0-4 | 3.039 | 51,90 | 2.812 | 48,10 | 5.851 |
2 | 5-9 | 3.801 | 51,70 | 3.545 | 48,30 | 7.346 |
3 | 10-14 | 4.153 | 52,20 | 3.806 | 47,80 | 7.959 |
4 | 15-19 | 3.749 | 51 | 3.604 | 49 | 7.353 |
5 | 20-24 | 3.770 | 51,30 | 3.572 | 48,70 | 7.342 |
6 | 25-29 | 3.584 | 52 | 3.303 | 48 | 6.887 |
7 | 30-34 | 3.363 | 49,60 | 3.421 | 50,40 | 6.784 |
8 | 35-39 | 3.556 | 50,60 | 3.470 | 49,40 | 7.026 |
9 | 40-44 | 3.411 | 48,70 | 3.589 | 51,30 | 7.000 |
10 | 45-49 | 3.332 | 48,90 | 3.476 | 51,10 | 6.808 |
11 | 50-54 | 2.828 | 47,90 | 3.081 | 52,10 | 5.909 |
12 | 55-59 | 2.261 | 45,80 | 2.679 | 54,20 | 4.940 |
13 | 60-64 | 1.797 | 22,60 | 5.156 | 64,80 | 7.953 |
14 | 65-69 | 1.279 | 46,10 | 1.496 | 53,90 | 2.775 |
15 | 70-74 | 728 | 44,30 | 916 | 55,70 | 1.644 |
16 | 75 keatas | 659 | 36,70 | 1.139 | 63,30 | 1.798 |
- | 45.310 | 751,30 | 49.065 | 836,10 | 95.375 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |