No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | |||
1 | 0-4 | 3039 | 51.9 | 2812 | 48.1 | 5851 |
2 | 5-9 | 3801 | 51.7 | 3545 | 48.3 | 7346 |
3 | 10-14 | 4153 | 52.2 | 3806 | 47.8 | 7959 |
4 | 15-19 | 3749 | 51.0 | 3604 | 49.0 | 7353 |
5 | 20-24 | 3770 | 51.3 | 3572 | 48.7 | 7342 |
6 | 25-29 | 3584 | 52.0 | 3303 | 48.0 | 6887 |
7 | 30-34 | 3363 | 49.6 | 3421 | 50.4 | 6784 |
8 | 35-39 | 3556 | 50.6 | 3470 | 49.4 | 7026 |
9 | 40-44 | 3411 | 48.7 | 3589 | 51.3 | 7000 |
10 | 45-49 | 3332 | 48.9 | 3476 | 51.1 | 6808 |
11 | 50-54 | 2828 | 47.9 | 3081 | 52.1 | 5909 |
12 | 55-59 | 2261 | 45.8 | 2679 | 54.2 | 4940 |
13 | 60-64 | 1797 | 22.6 | 5156 | 64.8 | 7953 |
14 | 65-69 | 1279 | 46.1 | 1496 | 53.9 | 2775 |
15 | 70-74 | 728 | 44.3 | 916 | 55.7 | 1644 |
16 | 75 keatas | 659 | 36.7 | 1139 | 63.3 | 1798 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |