No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | |||
1 | 0-4 | 3.039 | 51,9 | 2.812 | 48,1 | 5.851 |
2 | 5-9 | 3.801 | 51,7 | 3.545 | 48,3 | 7.346 |
3 | 10-14 | 4.153 | 52,2 | 3.806 | 47,8 | 7.959 |
4 | 15-19 | 3.749 | 51 | 3.604 | 49 | 7.353 |
5 | 20-24 | 3.770 | 51,3 | 3.572 | 48,7 | 7.342 |
6 | 25-29 | 3.584 | 52 | 3.303 | 48 | 6.887 |
7 | 30-34 | 3.363 | 49,6 | 3.421 | 50,4 | 6.784 |
8 | 35-39 | 3.556 | 50,6 | 3.470 | 49,4 | 7.026 |
9 | 40-44 | 3.411 | 48,7 | 3.589 | 51,3 | 7.000 |
10 | 45-49 | 3.332 | 48,9 | 3.476 | 51,1 | 6.808 |
11 | 50-54 | 2.828 | 47,9 | 3.081 | 52,1 | 5.909 |
12 | 55-59 | 2.261 | 45,8 | 2.679 | 54,2 | 4.940 |
13 | 60-64 | 1.797 | 22,6 | 5.156 | 64,8 | 7.953 |
14 | 65-69 | 1.279 | 46,1 | 1.496 | 53,9 | 2.775 |
15 | 70-74 | 728 | 44,3 | 916 | 55,7 | 1.644 |
16 | 75 keatas | 659 | 36,7 | 1.139 | 63,3 | 1.798 |
- | 45.310 | 751,3 | 49.065 | 836,1 | 95.375 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |