| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 247 | 228 | 475 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 220 | 250 | 470 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 202 | 189 | 391 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 239 | 230 | 469 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 260 | 232 | 492 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 240 | 230 | 470 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 256 | 210 | 466 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 232 | 236 | 468 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 239 | 227 | 466 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 221 | 230 | 451 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 230 | 226 | 456 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 253 | 219 | 472 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 243 | 205 | 448 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 156 | 157 | 313 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 237 | 234 | 471 |
| 16 | Rukun Tetangga 16 | 226 | 210 | 436 |
| - | 3.701 | 3.513 | 7.214 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |