| No | Jenis Sarana | Jumlah (unit) |
|---|---|---|
| 1 | P.C Unit | 37 |
| 2 | UPS | 31 |
| 3 | Printer | 52 |
| 4 | Tablet | 1 |
| 5 | Mesin Fotocopy | 4 |
| 6 | Meja Kerja | 33 |
| 7 | Meja rapat | 3 |
| 8 | Meja 1/2 biro | 3 |
| 9 | Meja Komputer | 3 |
| 10 | Kursi Kerja | 34 |
| 11 | Kursi Rapat | 7 |
| 12 | Kusi besi metal | 1 |
| 13 | kursi putar | 2 |
| 14 | kursi biasa | 1 |
| 15 | kursi lipat | 1 |
| 16 | kursi tamu | 4 |
| 17 | lemari | 20 |
| 18 | filling kabinet | 23 |
| 19 | AC | 28 |
| 20 | TV | 6 |
| 21 | Dispenser | 2 |
| 22 | kipas angin | 16 |
| 23 | exhause pan | 2 |
| 24 | proyektor | 4 |
| 25 | soundsystem | 4 |
| 26 | Profesional soundsystem | 1 |
| 27 | wireless | 1 |
| 28 | loudspeaker | 1 |
| 29 | microphone table stand | 1 |
| 30 | mic conference | 1 |
| 31 | Peralatan studio audio lainnya | 6 |
| 32 | Rak kayu | 9 |
| 33 | alat kantor lainnya | 9 |
| 34 | sofa | 6 |
| 35 | laptop | 8 |
| 36 | note book | 19 |
| 37 | Papan pengumuman | 3 |
| 38 | papan tulis | 1 |
| 39 | megaphone | 3 |
| 40 | microphone | 5 |
| 41 | Camera Vidio | 27 |
| 42 | Lemari besi | 8 |
| 43 | Lemari kaca | 9 |
| 44 | Lemari kayu | 3 |
| 45 | Lemari Buku Arsip | 5 |
| 46 | Lemari Es | 6 |
| 47 | Buffet Kaca | 1 |
| 48 | Camera elektronik | 11 |
| 49 | lensa camera | 1 |
| 50 | camera digital | 2 |
| 51 | Tangga Alumunium | 3 |
| 52 | HT | 21 |
| 53 | Hard Disk | 4 |
| 54 | genset | 8 |
| 55 | pompa air | 1 |
| 56 | pompa lainnya | 1 |
| 57 | mesin kompressor | 2 |
| 58 | mesin las | 1 |
| 59 | mesin gerinda | 2 |
| 60 | mesin bor | 2 |
| 61 | GPS | 9 |
| 62 | Mesin ketik | 9 |
| 63 | mesin hitung | 6 |
| 64 | peti uang | 1 |
| 65 | mesin absensi | 2 |
| 66 | display | 1 |
| 67 | mesin antrian | 2 |
| 68 | mesin vacuum | 1 |
| 69 | mesin potong rumput | 2 |
| 70 | alat pembersih lainnya | 1 |
| 71 | alat studio pemetaan | 1 |
| 72 | alat studio lainnya | 2 |
| 73 | Telephone | 3 |
| 74 | Pesawat telephone | 4 |
| 75 | Telpon Mobile | 5 |
| 76 | alat komunikasi telphone lainnya | 2 |
| 77 | alat komunikasi telphone lainnya alat komunikasi radio | 5 |
| 78 | alat laboratorium lainnya | 2 |
| 79 | pistol | 1 |
| 80 | mainframe | 2 |
| 81 | internet | 1 |
| 82 | komputer jaringan lainnya | 4 |
| 83 | personal komputer lainnya | 1 |
| 84 | card reader | 1 |
| 85 | peralatan mainframe lainnya | 2 |
| 86 | External | 3 |
| 87 | peralatan personal komputer lainnya | 7 |
| 88 | server | 2 |
| 89 | firewall | 1 |
| 90 | peralatan jaringan lainnya | 1 |
| 91 | peralatan komputer lainnya | 8 |
| 92 | tenda | 1 |
| - | 607 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Sarana | Uraian alat-alat penunjang pekerjaan kantor untuk mencapai tujuan atau melakukan satu kegiatan administrasi perkantoran |
| 2 | Jumlah (unit) | seluruh peralatan yang dikumpulkan menjadi kesatuan |