No | Jenis Sarana | Jumlah (unit) |
---|---|---|
1 | P.C Unit | 37 |
2 | UPS | 31 |
3 | Printer | 52 |
4 | Tablet | 1 |
5 | Mesin Fotocopy | 4 |
6 | Meja Kerja | 33 |
7 | Meja rapat | 3 |
8 | Meja 1/2 biro | 3 |
9 | Meja Komputer | 3 |
10 | Kursi Kerja | 34 |
11 | Kursi Rapat | 7 |
12 | Kusi besi metal | 1 |
13 | kursi putar | 2 |
14 | kursi biasa | 1 |
15 | kursi lipat | 1 |
16 | kursi tamu | 4 |
17 | lemari | 20 |
18 | filling kabinet | 23 |
19 | AC | 28 |
20 | TV | 6 |
21 | Dispenser | 2 |
22 | kipas angin | 16 |
23 | exhause pan | 2 |
24 | proyektor | 4 |
25 | soundsystem | 4 |
26 | Profesional soundsystem | 1 |
27 | wireless | 1 |
28 | loudspeaker | 1 |
29 | microphone table stand | 1 |
30 | mic conference | 1 |
31 | Peralatan studio audio lainnya | 6 |
32 | microphone | 5 |
33 | Rak kayu | 9 |
34 | alat kantor lainnya | 9 |
35 | sofa | 6 |
36 | laptop | 8 |
37 | note book | 19 |
38 | Papan pengumuman | 3 |
39 | papan tulis | 1 |
40 | megaphone | 3 |
41 | Camera Vidio | 27 |
42 | Lemari besi | 8 |
43 | Lemari kaca | 9 |
44 | Lemari kayu | 3 |
45 | Lemari Buku Arsip | 5 |
46 | Lemari Es | 6 |
47 | Buffet Kaca | 1 |
48 | Camera elektronik | 11 |
49 | lensa camera | 1 |
50 | camera digital | 2 |
51 | Tangga Alumunium | 3 |
52 | HT | 21 |
53 | GPS | 9 |
54 | Mesin ketik | 9 |
55 | mesin hitung | 6 |
56 | peti uang | 1 |
57 | mesin absensi | 2 |
58 | display | 1 |
59 | mesin antrian | 2 |
60 | mesin vacuum | 1 |
61 | mesin potong rumput | 2 |
62 | alat pembersih lainnya | 1 |
63 | Hard Disk | 4 |
64 | alat studio pemetaan | 1 |
65 | alat studio lainnya | 2 |
66 | Telephone | 3 |
67 | Pesawat telephone | 4 |
68 | Telpon Mobile | 5 |
69 | alat komunikasi telphone lainnya | 2 |
70 | alat komunikasi telphone lainnya alat komunikasi radio | 5 |
71 | alat laboratorium lainnya | 2 |
72 | pistol | 1 |
73 | mainframe | 2 |
74 | genset | 8 |
75 | pompa air | 1 |
76 | pompa lainnya | 1 |
77 | mesin kompressor | 2 |
78 | mesin las | 1 |
79 | mesin gerinda | 2 |
80 | mesin bor | 2 |
81 | internet | 1 |
82 | komputer jaringan lainnya | 4 |
83 | peralatan komputer lainnya | 8 |
84 | tenda | 1 |
85 | personal komputer lainnya | 1 |
86 | card reader | 1 |
87 | peralatan mainframe lainnya | 2 |
88 | External | 3 |
89 | peralatan personal komputer lainnya | 7 |
90 | server | 2 |
91 | firewall | 1 |
92 | peralatan jaringan lainnya | 1 |
- | 607 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Sarana | Uraian alat-alat penunjang pekerjaan kantor untuk mencapai tujuan atau melakukan satu kegiatan administrasi perkantoran |
2 | Jumlah (unit) | seluruh peralatan yang dikumpulkan menjadi kesatuan |