| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | ||
| 1 | Banjarmasin Selatan | 164.070 | 165.162 | 165.709 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 123.199 | 123.461 | 23.678 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 139.569 | 198.977 | 138.492 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 150.391 | 152.191 | 153.089 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 92.786 | 91.899 | 91.375 |
| - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Jumlah Penduduk (jiwa) |